K-Mop 46, ergonomi, dayanıklılık ve performanstan ödün vermek istemeyen profesyoneller için mükemmel bir çözümdür. Son derece sağlam tasarımı ve akıcı kullanımı, dar alanlardan geniş alanlara kadar her türlü zorluğun üstesinden gelir. Yüksek manevra kabiliyeti ve 46 santimetrelik çalışma genişliği maksimum verimlilik sağlar. Güçlü emiş gücü sayesinde zeminler anında kurur ve üzerinde yürünebilir. Sezgisel kullanım, az eğitim gerektirir ve doğrudan, profesyonel kullanım sağlar. Uzmanlarla iş birliği içinde geliştirilen ergonomi, sırt dostu ve enerji tasarruflu çalışma garantisi verir. 4 litrelik temiz ve kirli su tanklarıyla K-Mop 46, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliğiyle öne çıkar: %28 geri dönüştürülmüş içerik, eco!Mode ve düşük tüketim değerleri değerli kaynakları korur. Kärcher sisteminin bir parçası olarak, makine Battery Power+ platformuna ve Kärcher Ekipman Yönetimine sorunsuz bir şekilde entegre olur. Kontrolü elinize alın – profesyonel temizlik için güvenilir ortağınız K-Mop 46 ile.
| Pil platformu | 36 V akü platformu |
| Sürüş tipi | Pil |
| Çekiş tahriki | Fırça dönüşüyle ilerleme |
| Çalışma genişliği, fırçalar (mm) | 460 |
| Temiz/kirli su deposu (l) | 4 / 4 |
| Teorik alan performansı (m²/sa) | maks. 1840 |
| Pratik alan performansı (m²/sa) | 1200 |
| Pil tipi | Lityum iyon değiştirilebilir pil |
| Gerilim (V) | 36 |
| Kapasite (Ah) | 7,5 |
| Gerekli pil sayısı (Adet) | 1 |
| Pil şarjı başına performans | (7,5 Ah) |
| Pil şarjı başına çalışma süresi (/saat) | Eco!efficiency modu: / yaklaşık 1 (7,5 Ah) |
| Hızlı şarj cihazıyla pilin şarj süresi %80 / %100 (dk) | 58 / 81 |
| Şarj akımı (A) | 6 |
| Pil şarj cihazı için güç kaynağı (V/ Hz ) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Fırça hızı (rpm) | 350 |
| Su tüketimi (ml/dk) | maks. 440 |
| Renk | antrasit |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 24,7 |
| Ölçüler (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) (mm) | 446 x 551 x 1154 |
Tedarik kapsamı









